100 primerov odmerjenih davkov iz davčnih oaz
V Finančni upravi RS že vrsto let spremljamo poslovanje zavezancev s subjekti, ki imajo sedež ali transakcijski račun na davčno ugodnejših območjih. To področje poslovanja smo prepoznali kot visoko rizično.
Za lažje razumevanje te tematike in želje po transparentnosti delovanja Finančne uprave RS smo se odločili za javno objavo 100 odločb, s katerimi so bile odmerjene najvišje dodatne davčne obveznosti pri zavezancih, ki so poslovali s subjekti, povezanimi z davčno ugodnejšimi območji. Naš namen je preventivno delovanje in predvsem opozarjanje na sheme agresivnega davčnega načrtovanja, ki z vidika davčne zakonodaje niso dopustne.
Med objavljenimi so tudi primeri, v katerih je bil nadzor sicer začet zaradi preveritve transakcij s subjekti iz davčno ugodnejših območij, tekom nadzora pa so bile ugotovljene nepravilnosti iz drugih področij poslovanja zavezanca.
Primeri, ki jih objavljamo, obravnavajo tako transakcije s subjekti v klasičnih davčnih oazah (seznam držav, objavljen na podlagi 15. odstavka 8. člena ZDDPO, seznam UPPD, seznam IMF… ), kot tudi transakcije s subjekti na območjih, ki izpolnjujejo oziroma so v preteklosti izpolnjevale zgolj katerega od elementov davčnih oaz (tajnost bančnih podatkov, nedostopnost podatkov o imetnikih naložb, itd.) in so se jih zavezanci posluževali za namene izogibanja davčnim obveznostim.
Na spodnjih povezavah so objavljene razosebljene odločbe od leta 2010 dalje.
| Zap. št. | Znesek* | Zap. št. | Znesek* |
|---|
| 1 | 7.489.028,59 EUR | 51 | 88.296,93 EUR |
| 2 | 6.081.797,50 EUR | 52 | 84.237,50 EUR |
| 3 | 3.841.720,72 EUR | 53 | 79.704,96 EUR |
| 4 | 862.194,80 EUR | 54 | 78.663,34 EUR |
| 5 | 794.459,85 EUR | 55 | 78.453,23 EUR |
| 6 | 556.729,98 EUR | 56 | 75.000,00 EUR |
| 7 | 548.867,40 EUR | 57 | 70.365,91 EUR |
| 8 | 492.049,31 EUR | 58 | 67.639,54 EUR |
| 9 | 488.447,96 EUR | 59 | 67.366,70 EUR |
| 10 | 341.787,25 EUR | 60 | 67.243,63 EUR |
| 11 | 320.000,00 EUR | 61 | 66.733,72 EUR |
| 12 | 306.561,07 EUR | 62 | 66.387,73 EUR |
| 13 | 299.370,10 EUR | 63 | 66.119,37 EUR |
| 14 | 294.374,80 EUR | 64 | 65.739,17 EUR |
| 15 | 265.203,78 EUR | 65 | 65.352,55 EUR |
| 16 | 262.259,73 EUR | 66 | 63.426,76 EUR |
| 17 | 250.824,58 EUR | 67 | 62.066,95 EUR |
| 18 | 218.949,01 EUR | 68 | 61.456,60 EUR |
| 19 | 211.962,46 EUR | 69 | 60.643,99 EUR |
| 20 | 209.653,41 EUR | 70 | 59.744,59 EUR |
| 21 | 205.748,42 EUR | 71 | 59.032,11 EUR |
| 22 | 196.439,18 EUR | 72 | 58.671,11 EUR |
| 23 | 184.197,58 EUR | 73 | 56.173,24 EUR |
| 24 | 178.646,20 EUR | 74 | 55.834,24 EUR |
| 25 | 170.601,98 EUR | 75 | 54.514,29 EUR |
| 26 | 168.611,10 EUR | 76 | 51.954,12 EUR |
| 27 | 168.396,61 EUR | 77 | 51.918,05 EUR |
| 28 | 163.499,04 EUR | 78 | 51.675,31 EUR |
| 29 | 161.106,42 EUR | 79 | 50.249,62 EUR |
| 30 | 158.983,43 EUR | 80 | 50.049,33 EUR |
| 31 | 157.679,46 EUR | 81 | 49.823,25 EUR |
| 32 | 139.640,44 EUR | 82 | 48.980,74 EUR |
| 33 | 134.363,07 EUR | 83 | 47.861,30 EUR |
| 34 | 130.280,99 EUR | 84 | 45.177,04 EUR |
| 35 | 124.907,17 EUR | 85 | 45.000,00 EUR |
| 36 | 124.669,37 EUR | 86 | 44.986,51 EUR |
| 37 | 122.277,23 EUR | 87 | 44.570,64 EUR |
| 38 | 113.893,83 EUR | 88 | 44.284,84 EUR |
| 39 | 111.168,87 EUR | 89 | 44.013,53 EUR |
| 40 | 110.974,51 EUR | 90 | 43.267,70 EUR |
| 41 | 108.435,49 EUR | 91 | 41.571,20 EUR |
| 42 | 107.498,79 EUR | 92 | 41.406,86 EUR |
| 43 | 106.152,88 EUR | 93 | 41.271,84 EUR |
| 44 | 104.788,74 EUR | 94 | 39.735,89 EUR |
| 45 | 104.322,35 EUR | 95 | 39.052,10 EUR |
| 46 | 92.911,95 EUR | 96 | 38.251,36 EUR |
| 47 | 91.822,79 EUR | 97 | 36.797,37 EUR |
| 48 | 91.513,07 EUR | 98 | 35.457,77 EUR |
| 49 | 89.938,94 EUR | 99 | 33.998,71 EUR |
| 50 | 89.423,99 EUR | 100 | 33.082,35 EUR |
Opomba:
* ... dodatno odmerjena davčna obveznost
575